[toc]
Survey timeline
| Wave | Soft launch | Survey close | Final responses | Reporting period |
|---|---|---|---|---|
| 1 (First pilot) | 20 November 2018 | 26 November 2018 | 2,302 | Not reported |
| 2 (Second pilot) | 31 January 2019 | 6 February 2019 | 2,516 | Not reported |
Survey commences
| Wave | Soft launch | Survey close | Final responses | Reporting period |
|---|---|---|---|---|
| 3 (Baseline) | 19 March 2019 | 31 March 2019 | 5,103 | March 2019 |
| 4 | 3 June 2019 | 15 June 2019 | 2,555 | June 2019 |
| 5 | 1 November 2019 | 25 November 2019 | 2,506 | November 2019 |
| 6 | 6 February 2020 | 24 February 2020 | 2,618 | February 2020 |
| 7 | 12 June 2020 | 26 June 2020 | 2,596 | June 2020 |
| 8 | 22 October 2020 | 16 November 2020 | 4,998 | November 2020 |
| 9 | 15 February 2021 | 8 March 2021 | 5,015 | February 2021 |
| 10 | 1 June 2021 | 23 June 2021 | 5,205 | June 2021 |
Monthly wave frequency commences, reporting on quarters
| Wave | Soft launch | Survey close | Final responses | Reporting period |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 July 2021 | 20 July 2021 | 1,010 | September 2021 quarter (3,059) |
| 12 | 2 August 2021 | 21 August 2021 | 1,027 | |
| 13 | 1 September 2021 | 22 September 2021 | 1,022 | |
| 14 | 1 October 2021 | 20 October 2021 | 1,009 | December 2021 quarter (3,031) |
| 15 | 1 November 2021 | 24 November 2021 | 1,013 | |
| 16 | 1 December 2021 | 11 December 2021 | 1,009 | |
| 17 | 9 January 2022 | 20 January 2022 | 1,104 | March 2022 quarter (3,509) |
| 18 | 1 February 2022 | 28 February 2022 | 1,338 | |
| 19 | 3 March 2022 | 28 March 2022 | 1,067 | |
| 20 | 2 April 2022 | 26 April 2022 | 1,036 | June 2022 quarter (3,114) |
| 21 | 2 May 2022 | 26 May 2022 | 1,031 | |
| 22 | 2 June 2022 | 28 June 2022 | 1,047 |
